| 工程 | 平場(RC下地) (勾配 1/50〜1/20) | 立上り(RC下地) |
| 1 | プライマー塗り〔0.2kg/m2〕 | プライマー塗り〔0.2kg/m2〕 |
| 2 | 防水用ポリエステル樹脂塗り〔0.4kg/m2〕 | 防水用ポリエステル樹脂塗り〔0.2kg/m2〕 |
| 3 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂)〔1.4kg/m2〕 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂)〔1.2kg/m2〕 |
| 4 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂)〔1.4kg/m2〕 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂)〔1.2kg/m2〕 |
| 5 | 防水用ポリエステル樹脂塗り〔0.4kg/m2〕 | 防水用ポリエステル樹脂塗り〔0.2kg/m2〕 |
保護 仕上 | 軽歩行用 仕上塗料塗り 〔0.2kg/m2〕 | 歩行用 仕上塗料塗り 〔0.4kg/m2〕 | 仕上塗料 〔平場と同一使用量とする〕 |
*L-FF仕様:日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説」(JASS8 防水工事 2008)より
*工程5では、防水用ポリエステル樹脂はトナーにて着色する
*防水用ポリエステル樹脂は、JASS 8M-101-2007による。
*防水用ガラスマット#380は、JASS 8M-102-2007による。
*上記以外の仕様については建築学会の「FRP防水工事施工指針・同解説」をご参考に。
|
|