| 素材特性 |
下地への適合性 | プライマーの選択により、広範囲に下地への適合性があります。 |
シームレス性 | 塗膜防水ですので、全面継ぎ目のない強固な層でカバーされます。 |
下地挙動追従性 | 軟質ポリエステル樹脂の特長が生きます。 |
耐水性 | プール・水槽での実績が多く、水質に最も影響を与えない材料です。 |
軽量 | 一般的にはuあたり3kg〜5kg程度で仕上がります。 |
耐摩耗性 | 駐車場、競技場、スタンド等に多く採用されています。 |
| 施工特性 |
速硬化性 | 樹脂の速硬化性(1〜2時間以内)が特長で、連続工程が可能、工期短縮が図れます。 |
立上り部 | ほぼ均一な厚みで施工できます。また、天井も施工可能です。 |
役物部 | ほぼ均一な厚みですっぽりカバーできます。 |
その他取合部 | 壁面での施工性に優れ、他材料との接着性も良く、各種取合部の納りが確実です。 |
| その他の特性 |
メンテナンス性 | 速硬化性で、また重ねて施工しても一体化します。 |
カラーリング性 | トップコートのバリエーションが豊富にあります。 |